Tämä johtuu muuntamisesta 1 Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien Dirhami-Etiopian Birr. Muunna 1 AED ETB: ssä saadaksesi tämän parin parin todellisen arvon. Käytämme kansainvälistä AED/ETB valuuttakurssia, ja viimeisin päivitys oli tänään. Tänään arvo 31 Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien Dirhami on 7.76 Etiopian Birr. Tarkista täydellinen tulos Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien Dirhami/Etiopian Birr-valuuttamuunnin kanssa:
AED ja ETB Valuutanvaihto:
1 AED =
7.76 ETB
Today (2019-02-22) AED equal 7.756212 ETB
käänteinen: muuntaa 1 ETB - AED
1 AED/Etiopian Birr | 8 Emiraatit Dirhami/ETB | 1 ETB/Emiraatit Dirhami | 8 Etiopian Birr/AED |
1 Emiraatit Dirhami = 7.76 Etiopian Birr
1 AED | Arvo: | valuutta |
---|---|---|
1 AED = | 0.2401 | EUR |
1 AED = | 0.2722 | USD |
1 AED = | 0.2088 | GBP |
1 AED = | 2.5501 | SEK |
1 AED = | 2.3488 | NOK |
1 AED = | 1.7914 | DKK |
1 AED = | 17.8782 | RUB |
1 AED = | 0.2725 | CHF |
1 AED = | 0.383 | AUD |
1 AED = | 0.3601 | CAD |
1 AED = | 1.0404 | PLN |
1 AED = | 7.357 | UAH |
1 AED = | 0.0001 | BTC |
1 AED = | 1.7806 | HRK |
1 AED = | 6.156 | CZK |
Emiraatit Dirhami | Arvo: | Etiopian Birr |
---|---|---|
1 Emiraatit Dirhami = | 7.76 | Etiopian Birr |
2 Emiraatit Dirhami = | 15.51 | Etiopian Birr |
3 Emiraatit Dirhami = | 23.27 | Etiopian Birr |
4 Emiraatit Dirhami = | 31.02 | Etiopian Birr |
5 Emiraatit Dirhami = | 38.78 | Etiopian Birr |
6 Emiraatit Dirhami = | 46.54 | Etiopian Birr |
7 Emiraatit Dirhami = | 54.29 | Etiopian Birr |
8 Emiraatit Dirhami = | 62.05 | Etiopian Birr |
9 Emiraatit Dirhami = | 69.81 | Etiopian Birr |
10 Emiraatit Dirhami = | 77.56 | Etiopian Birr |
11 Emiraatit Dirhami = | 85.32 | Etiopian Birr |
12 Emiraatit Dirhami = | 93.07 | Etiopian Birr |
13 Emiraatit Dirhami = | 100.83 | Etiopian Birr |
14 Emiraatit Dirhami = | 108.59 | Etiopian Birr |
15 Emiraatit Dirhami = | 116.34 | Etiopian Birr |
16 Emiraatit Dirhami = | 124.1 | Etiopian Birr |
17 Emiraatit Dirhami = | 131.86 | Etiopian Birr |
18 Emiraatit Dirhami = | 139.61 | Etiopian Birr |
Treffi | Emiraatit Dirhami | Etiopian Birr |
---|---|---|
22/02/2019 | 1 AED = | 7.7562 ETB |
21/02/2019 | 1 AED = | 7.7604 ETB |
20/02/2019 | 1 AED = | 7.778 ETB |
19/02/2019 | 1 AED = | 7.7372 ETB |
18/02/2019 | 1 AED = | 7.7445 ETB |
17/02/2019 | 1 AED = | 7.7865 ETB |
16/02/2019 | 1 AED = | 7.7865 ETB |
15/02/2019 | 1 AED = | 7.7348 ETB |
14/02/2019 | 1 AED = | 7.7537 ETB |
13/02/2019 | 1 AED = | 7.7687 ETB |
12/02/2019 | 1 AED = | 7.7643 ETB |
AED on ISO-koodi Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien Dirhami, virallinen valuutta Yhdistyneet arabiemiirikunnat: ssa.
1 AED = 7.75621 ETB
Valuutta Etiopia on Etiopian Birr. Koodi Etiopian Birr on ETB
1 ETB = 0.12893 AED
Tämä on ilmainen valuuttamuunnin, jolla on keskimääräinen markkinahinta. Valuuttamääräiset luvut Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien Dirhami ja Etiopian Birr päivitettiin 2019-02-22.